Förstasidan > Stockholms län > Stockholm - sökande hyresgäster

Sökande hyresgäster - Stockholms län, Stockholm
Antal rum:    
Ålder: Inflyttningsdag:  
Hyra: mellan och  

(Klicka på rubrikerna för att sortera)
NamnÅlderAntal vuxnaAntal barnAntal rumMaxhyraÖnskad inflyttning
Lisa Hermansson 22 1 0 1 4000 01 sep 2010
Emma Svensk 22 1 0 1 5100 25 aug 2010
Jiulin Teng 25 1 0 1 4000 01 aug 2010
Johannes sobhani 30 2 1 2 6000 31 aug 2010
zulfia sabri 26 2 1 2 5500 31 aug 2010
Christian Ramirez 26 2 0 2 7000 01 aug 2010
Ingrid Hoffmann Sey 63 1 0 2 4500 01 aug 2010
Thomas Björk 57 1 0 2 8000 01 nov 2010
Carl Lekvall 21 2 0 2 12000 30 aug 2010
Susanne Johansson 24 1 0 1 5000 17 aug 2010
Björn Otterbeck 69 2 0 4 20000 01 dec 2010
parasto takav 35 2 2 2 4500 25 okt 2010


© hyralägenhet.se | >© hyralägenhet.se | Cookies | Annonsering | Kontakt